Kategorie
Fotokomórka czujnik EQ-34-PN
795,75 PLN (netto)
/
978,77 PLN (brutto)
PANASONIC
Krótki opis:
Fotokomórka jednostronna, nie wymagająca reflektora, regulowany zasięg do 2 metrów.
Pełny opis rodziny fotokomórek EQ-34 tutaj >

Podłączenie.
EQ-34PN, PNP

Schemat połączeń fotokomórki EQ-34 PNP

Okablowanie fotokomórki EQ-34 PNP
Złącze fotokomórek w wykonaniu z kablem odłączanym EQ-34-PN-J

Panel czujników EQ-34 i EQ-34PN
![]() |
U góry wskaźnik ustawionego zasięgu. Poniżej regulacja zasięgu, 1,75 obrotu . Na dole z prawej przełącznik Dark On / Light On Na dole lampki statusu:
|
Dane techniczne.
| Zakres regulacji zasięgu | 0,2-2 | m |
| Zakres detekcji (biały matowy papier) | 0,1-2 | m |
| Histereza | <10 | % ustawionego zasięgu |
| Powtarzalność wzdłuż osi optycznej | 10 | mm |
| Powtarzalność prostopadle do osi optycznej | 1 | mm |
| Zakres napięć zasilania | 10-30 | VDC |
| Dopuszczalne tętnienia zasilania | 10 | % napięcia zasilania |
| Pobór prądu (bez EQ34 W) | <55 | mA |
| Pobór prądu EQ-34W | <90 | mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 100 | mA |
| Napięcie nasycenia (100mA) | <1 | V |
| Napięcie nasycenia (16mA) | <0,4 | V |
| Zabezpieczenie wyjścia | wbudowane | |
| Czas reakcji | <2 | ms |
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Temperatura pracy | -20 do 55 | °C |
| Temperatura przechowywania | -20 do 70 | °C |
| Maksymalna długość kabla 0,3mm² | 100 | m |
| Masa netto | 150 | g |
![]() |
||


